| Posição | Clube |
Jogos transmitidos
|
Receita total
|
|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 15 | 120 milhões de euros |
| 2 | Arsenal | 27 | 130 milhões de euros |
| 3 | Tottenham | 21 | 123 milhões de euros |
| 4 | Manchester City | 25 | 125 milhões de euros |
| 5 | Manchdster United | 26 | 124 milhões de euros |
| 6 | Southampton | 12 | 109 milhões de euros |
| 7 | West Ham | 15 | 110 milhões de euros |
| 8 | Liverpool | 23 | 116 milhões de euros |
| 9 | Stoke City | 10 | 102 milhões de euros |
| 10 | Chelsea | 22 | 112 milhões de euros |
| 11 | Everton | 18 | 107 milhões de euros |
| 12 | Swansea | 10 | 97 milhões de euros |
| 13 | Watford | 10 | 96 milhões de euros |
| 14 | West Bromwich Albion | 10 | 94 milhões de euros |
| 15 | Crystal Palace | 10 | 93 milhões de euros |
| 16 | Bournemouth | 10 | 90 milhões de euros |
| 17 | Sundelard | 13 | 92 milhões de euros |
| 18 | Newcastle | 16 | 94 milhões de euros |
| 19 | Norwich | 10 | 86 milhões de euros |
| 20 | Aston Villa | 11 | 86 milhões de euros |
Fonte
Sem comentários:
Enviar um comentário